2023年 穴・大穴1点(日別)結果
日別履歴 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|
2023. 2. 5 | 2- 5- 1-28/36 | 5.6% | 19.4% | 22.2% | 48 | 49 |
2023. 2. 4 | 4- 7- 6-19/36 | 11.1% | 30.6% | 47.2% | 121 | 118 |
2023. 1.29 | 0- 2- 2-32/36 | 0.0% | 5.6% | 11.1% | 0 | 23 |
2023. 1.28 | 3- 3- 5-25/36 | 8.3% | 16.7% | 30.6% | 66 | 85 |
2023. 1.22 | 3- 3- 2-28/36 | 8.3% | 16.7% | 22.2% | 97 | 50 |
2023. 1.21 | 4- 2- 6-24/36 | 11.1% | 16.7% | 33.3% | 165 | 81 |
2023. 1.15 | 2- 5-11-17/35 | 5.7% | 20.0% | 51.4% | 58 | 136 |
2023. 1.14 | 3- 1- 5-27/36 | 8.3% | 11.1% | 25.0% | 53 | 63 |
2023. 1. 9 | 4- 1- 1-18/24 | 16.7% | 20.8% | 25.0% | 125 | 61 |
2023. 1. 8 | 3- 2- 3-16/24 | 12.5% | 20.8% | 33.3% | 103 | 88 |
2023. 1. 7 | 1- 4- 3-15/23 | 4.3% | 21.7% | 34.8% | 33 | 90 |
2023. 1. 5 | 0- 4- 1-19/24 | 0.0% | 16.7% | 20.8% | 0 | 52 |
2022年 穴・大穴1点(日別)結果
クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|
新馬 | 24- 38- 35- 202/ 299 | 8.0% | 20.7% | 32.4% | 91 | 84 |
未勝利 | 95- 126- 145- 865/1231 | 7.7% | 18.0% | 29.7% | 74 | 74 |
1勝 | 84- 86- 110- 647/ 927 | 9.1% | 18.3% | 30.2% | 78 | 72 |
2勝 | 28- 50- 52- 335/ 465 | 6.0% | 16.8% | 28.0% | 66 | 72 |
3勝 | 12- 25- 18- 157/ 212 | 5.7% | 17.5% | 25.9% | 49 | 66 |
OPEN非L | 7- 10- 14- 71/ 102 | 6.9% | 16.7% | 30.4% | 70 | 89 |
OPEN(L) | 7- 6- 6- 44/ 63 | 11.1% | 20.6% | 30.2% | 130 | 81 |
G3 | 3- 5- 4- 60/ 72 | 4.2% | 11.1% | 16.7% | 38 | 49 |
G2 | 3- 3- 5- 29/ 40 | 7.5% | 15.0% | 27.5% | 107 | 80 |
G1 | 1- 5- 2- 17/ 25 | 4.0% | 24.0% | 32.0% | 58 | 115 |
日別履歴 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|
2022.12.28 | 0- 2- 6-16/24 | 0.0% | 8.3% | 33.3% | 0 | 92 |
2022.12.25 | 1- 1- 2-20/24 | 4.2% | 8.3% | 16.7% | 36 | 40 |
2022.12.24 | 2- 2- 3-17/24 | 8.3% | 16.7% | 29.2% | 69 | 60 |
2022.12.18 | 4- 3- 5-24/36 | 11.1% | 19.4% | 33.3% | 66 | 74 |
2022.12.17 | 3- 6- 3-24/36 | 8.3% | 25.0% | 33.3% | 93 | 83 |
2022.12.11 | 1- 2- 7-26/36 | 2.8% | 8.3% | 27.8% | 16 | 91 |
2022.12.10 | 2- 7- 6-21/36 | 5.6% | 25.0% | 41.7% | 61 | 103 |
2022.12. 4 | 3- 2- 6-25/36 | 8.3% | 13.9% | 30.6% | 86 | 92 |
2022.12. 3 | 4- 7- 4-21/36 | 11.1% | 30.6% | 41.7% | 78 | 101 |
2022.11.27 | 2- 0- 2-20/24 | 8.3% | 8.3% | 16.7% | 71 | 39 |
2022.11.26 | 0- 2- 1-21/24 | 0.0% | 8.3% | 12.5% | 0 | 29 |
2022.11.20 | 5- 3- 4-24/36 | 13.9% | 22.2% | 33.3% | 111 | 69 |
2022.11.19 | 4- 6- 7-19/36 | 11.1% | 27.8% | 47.2% | 100 | 101 |
2022.11.13 | 2- 5- 5-24/36 | 5.6% | 19.4% | 33.3% | 122 | 100 |
2022.11.12 | 1- 2- 2-31/36 | 2.8% | 8.3% | 13.9% | 21 | 30 |
2022.11. 6 | 1- 2- 1-32/36 | 2.8% | 8.3% | 11.1% | 16 | 31 |
2022.11. 5 | 3- 4- 2-27/36 | 8.3% | 19.4% | 25.0% | 76 | 67 |
2022.10.30 | 1- 3- 6-26/36 | 2.8% | 11.1% | 27.8% | 27 | 73 |
2022.10.29 | 3- 5- 4-24/36 | 8.3% | 22.2% | 33.3% | 59 | 93 |
2022.10.23 | 6- 2- 7-21/36 | 16.7% | 22.2% | 41.7% | 205 | 118 |
2022.10.22 | 4- 6- 1-24/35 | 11.4% | 28.6% | 31.4% | 83 | 68 |
2022.10.16 | 3- 6- 2-25/36 | 8.3% | 25.0% | 30.6% | 71 | 75 |
2022.10.15 | 4- 3- 3-26/36 | 11.1% | 19.4% | 27.8% | 143 | 57 |
2022.10.10 | 2- 2- 5-15/24 | 8.3% | 16.7% | 37.5% | 67 | 72 |
2022.10. 9 | 0- 2- 4-18/24 | 0.0% | 8.3% | 25.0% | 0 | 91 |
2022.10. 8 | 3- 3- 1-17/24 | 12.5% | 25.0% | 29.2% | 107 | 79 |
2022.10. 2 | 1- 6- 1-16/24 | 4.2% | 29.2% | 33.3% | 31 | 111 |
2022.10. 1 | 2- 2- 3-17/24 | 8.3% | 16.7% | 29.2% | 56 | 61 |
2022. 9.25 | 3- 0- 4-17/24 | 12.5% | 12.5% | 29.2% | 151 | 88 |
2022. 9.24 | 1- 1- 1-21/24 | 4.2% | 8.3% | 12.5% | 59 | 51 |
2022. 9.19 | 1- 2- 0- 9/12 | 8.3% | 25.0% | 25.0% | 94 | 56 |
2022. 9.18 | 2- 2- 3-17/24 | 8.3% | 16.7% | 29.2% | 97 | 66 |
2022. 9.17 | 0- 2- 1-20/23 | 0.0% | 8.7% | 13.0% | 0 | 29 |
2022. 9.11 | 1- 0- 1-21/23 | 4.3% | 4.3% | 8.7% | 37 | 8 |
2022. 9.10 | 1- 3- 2-18/24 | 4.2% | 16.7% | 25.0% | 37 | 61 |
2022. 9. 4 | 5- 5- 1-25/36 | 13.9% | 27.8% | 30.6% | 167 | 93 |
2022. 9. 3 | 2- 6- 5-23/36 | 5.6% | 22.2% | 36.1% | 30 | 77 |
2022. 8.28 | 4- 4- 3-25/36 | 11.1% | 22.2% | 30.6% | 65 | 63 |
2022. 8.27 | 1- 7- 2-26/36 | 2.8% | 22.2% | 27.8% | 19 | 62 |
2022. 8.21 | 1- 2- 6-27/36 | 2.8% | 8.3% | 25.0% | 19 | 57 |
2022. 8.20 | 3- 5- 3-25/36 | 8.3% | 22.2% | 30.6% | 75 | 72 |
2022. 8.14 | 1- 4- 4-27/36 | 2.8% | 13.9% | 25.0% | 41 | 58 |
2022. 8.13 | 2- 3- 5-25/35 | 5.7% | 14.3% | 28.6% | 45 | 64 |
2022. 8. 7 | 3- 1- 4-16/24 | 12.5% | 16.7% | 33.3% | 83 | 82 |
2022. 8. 6 | 0- 2- 2-20/24 | 0.0% | 8.3% | 16.7% | 0 | 34 |
2022. 7.31 | 2- 4- 1-17/24 | 8.3% | 25.0% | 29.2% | 122 | 76 |
2022. 7.30 | 1- 3- 3-17/24 | 4.2% | 16.7% | 29.2% | 59 | 60 |
2022. 7.24 | 6- 3- 5-22/36 | 16.7% | 25.0% | 38.9% | 186 | 98 |
2022. 7.23 | 2- 5- 4-25/36 | 5.6% | 19.4% | 30.6% | 44 | 87 |
2022. 7.17 | 4- 5- 1-25/35 | 11.4% | 25.7% | 28.6% | 74 | 63 |
2022. 7.16 | 0- 6- 7-23/36 | 0.0% | 16.7% | 36.1% | 0 | 104 |
2022. 7.10 | 5- 3- 2-26/36 | 13.9% | 22.2% | 27.8% | 178 | 71 |
2022. 7. 9 | 6- 0- 7-23/36 | 16.7% | 16.7% | 36.1% | 176 | 70 |
2022. 7. 3 | 2- 3- 2-29/36 | 5.6% | 13.9% | 19.4% | 61 | 40 |
2022. 7. 2 | 5- 3- 4-24/36 | 13.9% | 22.2% | 33.3% | 116 | 75 |
2022. 6.26 | 2- 5- 6-22/35 | 5.7% | 20.0% | 37.1% | 60 | 97 |
2022. 6.25 | 4- 2- 2-28/36 | 11.1% | 16.7% | 22.2% | 101 | 56 |
2022. 6.19 | 2- 4- 5-25/36 | 5.6% | 16.7% | 30.6% | 42 | 69 |
2022. 6.18 | 2- 3- 6-25/36 | 5.6% | 13.9% | 30.6% | 73 | 71 |
2022. 6.12 | 1- 5- 6-24/36 | 2.8% | 16.7% | 33.3% | 30 | 93 |
2022. 6.11 | 4- 2- 3-27/36 | 11.1% | 16.7% | 25.0% | 102 | 53 |
2022. 6. 5 | 1- 4- 4-15/24 | 4.2% | 20.8% | 37.5% | 35 | 88 |
2022. 6. 4 | 3- 4- 3-14/24 | 12.5% | 29.2% | 41.7% | 136 | 101 |
2022. 5.29 | 3- 2- 3-28/36 | 8.3% | 13.9% | 22.2% | 139 | 66 |
2022. 5.28 | 3- 3- 2-28/36 | 8.3% | 16.7% | 22.2% | 103 | 51 |
2022. 5.22 | 1- 2- 5-27/35 | 2.9% | 8.6% | 22.9% | 26 | 66 |
2022. 5.21 | 8- 4- 4-20/36 | 22.2% | 33.3% | 44.4% | 187 | 111 |
2022. 5.15 | 8- 2- 3-23/36 | 22.2% | 27.8% | 36.1% | 190 | 97 |
2022. 5.14 | 3- 4- 3-26/36 | 8.3% | 19.4% | 27.8% | 81 | 61 |
2022. 5. 8 | 1- 3- 6-26/36 | 2.8% | 11.1% | 27.8% | 25 | 70 |
2022. 5. 7 | 4- 3- 3-26/36 | 11.1% | 19.4% | 27.8% | 97 | 78 |
2022. 5. 1 | 2- 4- 2-28/36 | 5.6% | 16.7% | 22.2% | 43 | 48 |
2022. 4.30 | 3- 2- 4-27/36 | 8.3% | 13.9% | 25.0% | 86 | 69 |
2022. 4.24 | 3- 3- 5-25/36 | 8.3% | 16.7% | 30.6% | 76 | 82 |
2022. 4.23 | 4- 4- 3-25/36 | 11.1% | 22.2% | 30.6% | 67 | 66 |
2022. 4.17 | 5- 2- 4-25/36 | 13.9% | 19.4% | 30.6% | 133 | 74 |
2022. 4.16 | 7- 2- 5-22/36 | 19.4% | 25.0% | 38.9% | 174 | 92 |
2022. 4.10 | 4- 1- 3-15/23 | 17.4% | 21.7% | 34.8% | 207 | 93 |
2022. 4. 9 | 0- 2- 3-19/24 | 0.0% | 8.3% | 20.8% | 0 | 62 |
2022. 4. 3 | 1- 3- 2-18/24 | 4.2% | 16.7% | 25.0% | 14 | 70 |
2022. 4. 2 | 2- 4- 6-12/24 | 8.3% | 25.0% | 50.0% | 165 | 138 |
2022. 3.27 | 3- 3- 4-26/36 | 8.3% | 16.7% | 27.8% | 62 | 88 |
2022. 3.26 | 2- 5- 5-24/36 | 5.6% | 19.4% | 33.3% | 69 | 95 |
2022. 3.21 | 3- 3- 3-15/24 | 12.5% | 25.0% | 37.5% | 154 | 92 |
2022. 3.20 | 0- 3- 0-21/24 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0 | 37 |
2022. 3.19 | 1- 1- 1-21/24 | 4.2% | 8.3% | 12.5% | 17 | 23 |
2022. 3.13 | 3- 2- 3-28/36 | 8.3% | 13.9% | 22.2% | 93 | 58 |
2022. 3.12 | 1- 7- 5-23/36 | 2.8% | 22.2% | 36.1% | 53 | 89 |
2022. 3. 6 | 2- 4- 1-17/24 | 8.3% | 25.0% | 29.2% | 74 | 71 |
2022. 3. 5 | 1- 2- 1-20/24 | 4.2% | 12.5% | 16.7% | 77 | 55 |
2022. 2.27 | 2- 3- 6-25/36 | 5.6% | 13.9% | 30.6% | 45 | 68 |
2022. 2.26 | 3- 5- 8-20/36 | 8.3% | 22.2% | 44.4% | 64 | 98 |
2022. 2.20 | 1- 7- 4-24/36 | 2.8% | 22.2% | 33.3% | 31 | 88 |
2022. 2.19 | 2- 4- 3-27/36 | 5.6% | 16.7% | 25.0% | 46 | 73 |
2022. 2.13 | 2- 5- 2-27/36 | 5.6% | 19.4% | 25.0% | 49 | 65 |
2022. 2.12 | 2- 4- 3-27/36 | 5.6% | 16.7% | 25.0% | 45 | 56 |
2022. 2. 6 | 2- 4- 2-28/36 | 5.6% | 16.7% | 22.2% | 35 | 72 |
2022. 2. 5 | 1- 3- 9-23/36 | 2.8% | 11.1% | 36.1% | 23 | 116 |
2022. 1.30 | 3- 0- 5-28/36 | 8.3% | 8.3% | 22.2% | 87 | 68 |
2022. 1.29 | 0- 2- 6-28/36 | 0.0% | 5.6% | 22.2% | 0 | 69 |
2022. 1.23 | 3- 4- 3-26/36 | 8.3% | 19.4% | 27.8% | 102 | 70 |
2022. 1.22 | 2- 5- 6-23/36 | 5.6% | 19.4% | 36.1% | 75 | 88 |
2022. 1.16 | 3- 6- 7-20/36 | 8.3% | 25.0% | 44.4% | 70 | 113 |
2022. 1.15 | 3- 5- 3-25/36 | 8.3% | 22.2% | 30.6% | 108 | 79 |
2022. 1.10 | 2- 2- 5-15/24 | 8.3% | 16.7% | 37.5% | 50 | 85 |
2022. 1. 9 | 1- 2- 4-17/24 | 4.2% | 12.5% | 29.2% | 62 | 75 |
2022. 1. 8 | 3- 0- 1-20/24 | 12.5% | 12.5% | 16.7% | 108 | 35 |
2022. 1. 5 | 1- 4- 4-15/24 | 4.2% | 20.8% | 37.5% | 23 | 101 |
2023/02/06 22:58 |
.
TOP