2023年 穴・大穴1点(日別)結果

日別履歴 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
2023. 6. 4 1- 3- 1-19/244.2%16.7%20.8%3040
2023. 6. 3 3- 2- 2-17/2412.5%20.8%29.2%9252
2023. 5.28 3- 0- 3-18/2412.5%12.5%25.0%8956
2023. 5.27 2- 4- 1-17/248.3%25.0%29.2%11575
2023. 5.21 4- 4- 4-24/3611.1%22.2%33.3%12096
2023. 5.20 1- 7- 6-22/362.8%22.2%38.9%3292
2023. 5.14 5- 1- 8-22/3613.9%16.7%38.9%13092
2023. 5.13 3- 2- 5-26/368.3%13.9%27.8%8988
2023. 5. 7 3- 1- 6-26/368.3%11.1%27.8%6896
2023. 5. 6 4- 4- 5-23/3611.1%22.2%36.1%10374
2023. 4.30 3- 3- 8-22/368.3%16.7%38.9%68102
2023. 4.29 2- 0- 1-33/365.6%5.6%8.3%10729
2023. 4.23 1- 5- 3-27/362.8%16.7%25.0%3162
2023. 4.22 3- 2- 3-28/368.3%13.9%22.2%6045
2023. 4.16 1- 5- 3-26/352.9%17.1%25.7%2159
2023. 4.15 3- 6- 2-25/368.3%25.0%30.6%9385
2023. 4. 9 3- 5- 3-25/368.3%22.2%30.6%6168
2023. 4. 8 1- 6- 3-26/362.8%19.4%27.8%1161
2023. 4. 2 3- 2- 2-17/2412.5%20.8%29.2%13781
2023. 4. 1 1- 3- 2-18/244.2%16.7%25.0%2050
2023. 3.26 3- 6- 3-24/368.3%25.0%33.3%6173
2023. 3.25 4- 2- 4-25/3511.4%17.1%28.6%13282
2023. 3.19 2- 1- 5-28/365.6%8.3%22.2%5146
2023. 3.12 6- 6- 2-22/3616.7%33.3%38.9%174110
2023. 3.11 2- 1- 7-26/365.6%8.3%27.8%4480
2023. 3. 5 2- 1- 2-19/248.3%12.5%20.8%8357
2023. 3. 4 3- 1- 3-17/2412.5%16.7%29.2%13574
2023. 2.26 3- 4- 3-26/368.3%19.4%27.8%5966
2023. 2.25 1- 3- 7-25/362.8%11.1%30.6%3871
2023. 2.19 2- 8- 4-22/365.6%27.8%38.9%5496
2023. 2.18 2- 2- 6-26/365.6%11.1%27.8%104103
2023. 2.12 2- 4- 4-26/365.6%16.7%27.8%10577
2023. 2.11 4- 5- 2-13/2416.7%37.5%45.8%177124
2023. 2. 5 2- 5- 1-28/365.6%19.4%22.2%4849
2023. 2. 4 4- 7- 6-19/3611.1%30.6%47.2%121118
2023. 1.29 0- 2- 2-32/360.0%5.6%11.1%023
2023. 1.28 3- 3- 5-25/368.3%16.7%30.6%6685
2023. 1.22 3- 3- 2-28/368.3%16.7%22.2%9750
2023. 1.21 4- 2- 6-24/3611.1%16.7%33.3%16581
2023. 1.15 2- 5-11-17/355.7%20.0%51.4%58136
2023. 1.14 3- 1- 5-27/368.3%11.1%25.0%5363
2023. 1. 9 4- 1- 1-18/2416.7%20.8%25.0%12561
2023. 1. 8 3- 2- 3-16/2412.5%20.8%33.3%10388
2023. 1. 7 1- 4- 3-15/234.3%21.7%34.8%3390
2023. 1. 5 0- 4- 1-19/240.0%16.7%20.8%052

※3/18 朝9時からの発売だった為、オッズ分析できず































2023/06/06 14:06 | .  TOP

 | BLOG TOP |