2023年 穴・大穴1点(日別)結果
日別履歴 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023. 6. 4 | 1- 3- 1-19/24 | 4.2% | 16.7% | 20.8% | 30 | 40 |
2023. 6. 3 | 3- 2- 2-17/24 | 12.5% | 20.8% | 29.2% | 92 | 52 |
2023. 5.28 | 3- 0- 3-18/24 | 12.5% | 12.5% | 25.0% | 89 | 56 |
2023. 5.27 | 2- 4- 1-17/24 | 8.3% | 25.0% | 29.2% | 115 | 75 |
2023. 5.21 | 4- 4- 4-24/36 | 11.1% | 22.2% | 33.3% | 120 | 96 |
2023. 5.20 | 1- 7- 6-22/36 | 2.8% | 22.2% | 38.9% | 32 | 92 |
2023. 5.14 | 5- 1- 8-22/36 | 13.9% | 16.7% | 38.9% | 130 | 92 |
2023. 5.13 | 3- 2- 5-26/36 | 8.3% | 13.9% | 27.8% | 89 | 88 |
2023. 5. 7 | 3- 1- 6-26/36 | 8.3% | 11.1% | 27.8% | 68 | 96 |
2023. 5. 6 | 4- 4- 5-23/36 | 11.1% | 22.2% | 36.1% | 103 | 74 |
2023. 4.30 | 3- 3- 8-22/36 | 8.3% | 16.7% | 38.9% | 68 | 102 |
2023. 4.29 | 2- 0- 1-33/36 | 5.6% | 5.6% | 8.3% | 107 | 29 |
2023. 4.23 | 1- 5- 3-27/36 | 2.8% | 16.7% | 25.0% | 31 | 62 |
2023. 4.22 | 3- 2- 3-28/36 | 8.3% | 13.9% | 22.2% | 60 | 45 |
2023. 4.16 | 1- 5- 3-26/35 | 2.9% | 17.1% | 25.7% | 21 | 59 |
2023. 4.15 | 3- 6- 2-25/36 | 8.3% | 25.0% | 30.6% | 93 | 85 |
2023. 4. 9 | 3- 5- 3-25/36 | 8.3% | 22.2% | 30.6% | 61 | 68 |
2023. 4. 8 | 1- 6- 3-26/36 | 2.8% | 19.4% | 27.8% | 11 | 61 |
2023. 4. 2 | 3- 2- 2-17/24 | 12.5% | 20.8% | 29.2% | 137 | 81 |
2023. 4. 1 | 1- 3- 2-18/24 | 4.2% | 16.7% | 25.0% | 20 | 50 |
2023. 3.26 | 3- 6- 3-24/36 | 8.3% | 25.0% | 33.3% | 61 | 73 |
2023. 3.25 | 4- 2- 4-25/35 | 11.4% | 17.1% | 28.6% | 132 | 82 |
2023. 3.19 | 2- 1- 5-28/36 | 5.6% | 8.3% | 22.2% | 51 | 46 |
2023. 3.12 | 6- 6- 2-22/36 | 16.7% | 33.3% | 38.9% | 174 | 110 |
2023. 3.11 | 2- 1- 7-26/36 | 5.6% | 8.3% | 27.8% | 44 | 80 |
2023. 3. 5 | 2- 1- 2-19/24 | 8.3% | 12.5% | 20.8% | 83 | 57 |
2023. 3. 4 | 3- 1- 3-17/24 | 12.5% | 16.7% | 29.2% | 135 | 74 |
2023. 2.26 | 3- 4- 3-26/36 | 8.3% | 19.4% | 27.8% | 59 | 66 |
2023. 2.25 | 1- 3- 7-25/36 | 2.8% | 11.1% | 30.6% | 38 | 71 |
2023. 2.19 | 2- 8- 4-22/36 | 5.6% | 27.8% | 38.9% | 54 | 96 |
2023. 2.18 | 2- 2- 6-26/36 | 5.6% | 11.1% | 27.8% | 104 | 103 |
2023. 2.12 | 2- 4- 4-26/36 | 5.6% | 16.7% | 27.8% | 105 | 77 |
2023. 2.11 | 4- 5- 2-13/24 | 16.7% | 37.5% | 45.8% | 177 | 124 |
2023. 2. 5 | 2- 5- 1-28/36 | 5.6% | 19.4% | 22.2% | 48 | 49 |
2023. 2. 4 | 4- 7- 6-19/36 | 11.1% | 30.6% | 47.2% | 121 | 118 |
2023. 1.29 | 0- 2- 2-32/36 | 0.0% | 5.6% | 11.1% | 0 | 23 |
2023. 1.28 | 3- 3- 5-25/36 | 8.3% | 16.7% | 30.6% | 66 | 85 |
2023. 1.22 | 3- 3- 2-28/36 | 8.3% | 16.7% | 22.2% | 97 | 50 |
2023. 1.21 | 4- 2- 6-24/36 | 11.1% | 16.7% | 33.3% | 165 | 81 |
2023. 1.15 | 2- 5-11-17/35 | 5.7% | 20.0% | 51.4% | 58 | 136 |
2023. 1.14 | 3- 1- 5-27/36 | 8.3% | 11.1% | 25.0% | 53 | 63 |
2023. 1. 9 | 4- 1- 1-18/24 | 16.7% | 20.8% | 25.0% | 125 | 61 |
2023. 1. 8 | 3- 2- 3-16/24 | 12.5% | 20.8% | 33.3% | 103 | 88 |
2023. 1. 7 | 1- 4- 3-15/23 | 4.3% | 21.7% | 34.8% | 33 | 90 |
2023. 1. 5 | 0- 4- 1-19/24 | 0.0% | 16.7% | 20.8% | 0 | 52 |
※3/18 朝9時からの発売だった為、オッズ分析できず