〓 2023年 Qレース 結果 〓
<<日に3鞍選出>>
>F-BOX<も伝達! 全 78 レース
そのうち3連単10万以上での決着が 29 レース
2.6 レースにひとつは3連単10万以上での決着!
・★印=3連単10万以上で決着
・★★印=3連単百万以上で決着
・3連単10万以上で決まらなかった日
-----------------------------
日付 場所 R 3連単
-----------------------------
2023.3.26 阪神 6R 23990
2023.3.26 阪神 5R 25960
2023.3.26 阪神 4R 10640 F-BOXBが5人気2着(複250)
-----------------------------
2023.3.25 中京 12R 688350★ F-BOXBが10人気1着(単3290 複490)
2023.3.25 中京 11R 288020★
2023.3.25 中京 7R 102490★ F-BOXBが9人気3着(複580)
-----------------------------
2023.3.19 中京 12R 71790
2023.3.19 中京 6R 36960
2023.3.19 中京 5R 51640
-----------------------------
2023.3.12 中京 10R 38720
2023.3.12 中京 8R 5680
2023.3.12 中京 6R 205510★
-----------------------------
2023.3.12 中京 10R 38720
2023.3.12 中京 8R 5680
2023.3.12 中京 6R 205510★
-----------------------------
2023.3.11 中京 12R 69930 F-BOXBが6人気1着(単1330 複350)
2023.3.11 中山 12R 8080
2023.3.11 中山 10R 935210★ F-BOXBが13人気1着(単4260 複1210)
-----------------------------
2023.3.5 中山 12R 43750
2023.3.5 中山 4R 21510
2023.3.5 阪神 7R 49940 F-BOXAが8人気3着(複490)
-----------------------------
2023.3.4 阪神 12R 570730★
2023.3.4 阪神 11R 155330★
2023.3.4 中山 2R 8140
-----------------------------
2023.2.26 小倉 10R 50510
2023.2.26 小倉 6R 20150
2023.2.26 小倉 2R 47820
-----------------------------
2023.2.25 小倉 12R 42870
2023.2.25 小倉 2R 473700★ F-BOXCが16人気2着(複2560)
2023.2.25 阪神 8R 7830
-----------------------------
2023.2.19 小倉 10R 104940★ F-BOXBが6人気1着(単 複370) F-BOXBが5人気3着(複310)
2023.2.19 小倉 8R 448360★ F-BOXBが10人気2着(複930)
2023.2.19 小倉 5R 812600★
-----------------------------
2023.2.18 東京 4R 232620★ F-BOXAが9人気1着(単 複620)
2023.2.18 阪神 8R 2610620★★ F-BOXAが6人気1着(単1570 複410) F-BOXBが5人気2着(複500) F-BOXCが16人気3着(複2780)
2023.2.18 小倉 6R 58710 F-BOXAが6人気2着(複410)
-----------------------------
2023.2.12 阪神 7R 11690
2023.2.12 小倉 6R 122310★ F-BOXAが9人気2着(複450)
2023.2.12 小倉 2R 51460
-----------------------------
2023.2.11 阪神 5R 118410★ F-BOXBが11人気1着(単6320 複1010)
2023.2.11 小倉 11R 4000
2023.2.11 小倉 10R 286090★ F-BOXAが10人気1着(単2140 複810)
-----------------------------
2023.2.5 小倉 10R 68320 F-BOXAが10人気1着(単1860 複480)
2023.2.5 小倉 9R 431860★
2023.2.5 小倉 5R 481630★ F-BOXAが10人気1着(単2330 複570)F-BOXCが12人気3着(複1130)
-----------------------------
2023.2.4 小倉 12R 68100
2023.2.4 東京 12R 58720 F-BOXAが9人気2着(複550)
2023.2.4 東京 5R 27700
-----------------------------
2023.1.29 東京 4R 25300 F-BOXBが5人気3着(複370)
2023.1.29 中京 10R 10300
2023.1.29 中京 5R 46540
-----------------------------
2023.1.28 中京 11R 75010 F-BOXAが7人気3着(複560)
2023.1.28 中京 8R 5160
2023.1.28 中京 4R 23330 F-BOXBが5人気2着(複220)
-----------------------------
2023.1.22 中山 8R 40010
2023.1.22 小倉 12R 87380
2023.1.22 小倉 6R 3188680★★ F-BOXBが17人気3着(複5180)
-----------------------------
2023.1.21 中山 9R 9900
2023.1.21 中山 6R 455470★ F-BOXCが14人気3着(複2620)
2023.1.21 中山 4R 497900★
-----------------------------
2023.1.15 小倉 9R 17770
2023.1.15 小倉 5R 18340
2023.1.15 小倉 2R 25770
-----------------------------
2023.1.14 中山 5R 14250
2023.1.14 中京 4R 46040
2023.1.14 小倉 9R 160520★ F-BOXAが10人気1着(単3530 複770)
-----------------------------
2023.1.9 中山 8R 44270
2023.1.9 中山 5R 32800 F-BOXBが5人気2着(複210)
2023.1.9 中京 7R 222640★
-----------------------------
2023.1.8 中山 6R 242350★ F-BOXAが10人気1着(単4080 複890)
2023.1.8 中京 5R 361320★
2023.1.8 中京 4R 56180
-----------------------------
2023.1.7 中山 2R 12250
2023.1.7 中京 12R 61790 F-BOXBが7人気3着(複630)
2023.1.7 中京 8R 93370
-----------------------------
2023.1.5 中京 10R 184630★ F-BOXCが9人気2着(複710)Aが10人気3着(複810)
2023.1.5 中京 7R 478440★
2023.1.5 中京 2R 355050★ F-BOXAが9人気1着(単3400 複710)
-----------------------------
2023/03/28 08:40 |
.
TOP