━━━━━━━━━━━━━━
2023年 WIN5 結果
━━━━━━━━━━━━━━
NB=NB馬
AU=AU馬
異=オッズ異常馬
直(★)=直前の穴馬
大(◎)=大穴候補
NB馬3頭中、ZI値上位2頭をLINEで配信中!
【3月12日】配当:741,550円
NB馬*4 AU馬*1
1着になったNB馬4頭中3頭は、NB馬3頭中、ZI値上位2頭のいずれかでしたが、
シングザットソングだけは、NB馬3頭中、ZI値上位3番目の馬でした。
シングザットソングだけは、NB馬3頭中、ZI値上位3番目の馬でした。
日付 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 印 | M2 | M3 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.3.12 | アネモネ(L) | 5 | トーセンローリエ | 牝3 | 1 | 1 | NB | |||
2023.3.12 | 東風S(L) | 4 | ラインベック | セ6 | 1 | 5 | AU | ★ | ||
2023.3.12 | フィリーG2 | 12 | シングザットソング | 牝3 | 1 | 2 | NB | |||
2023.3.12 | 甲南SH・3勝 | 4 | ハイエンド | 牡4 | 1 | 1 | NB | |||
2023.3.12 | 金鯱賞G2 | 12 | プログノーシス | 牡5 | 1 | 1 | NB |
【3月5日】配当:18,041,580円
NB馬*3 AU馬*1(このときのAU馬はNB馬でもありました)
1着になったNB馬3頭は、NB馬3頭中、ZI値上位2頭のいずれかでした。
日付 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 印 | M2 | M3 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.3.5 | 弥生賞G2 | 6 | タスティエーラ | 牡3 | 1 | 3 | NB | AU | ||
2023.3.5 | 総武S | 13 | ホウオウルバン | 牡5 | 1 | 3 | NB | |||
2023.3.5 | 湾岸S・3勝 | 14 | バラジ | 牡4 | 1 | 1 | NB | |||
2023.3.5 | 大阪城H(L) | 16 | スカーフェイス | 牡7 | 1 | 8 | 異 | ◎ | ||
2023.3.5 | 戎橋SH・3勝 | 4 | メイショウシンタケ | 牡5 | 1 | 5 | 異 |
【2月26日】配当:70,530円
NB馬*4 AU馬*1(NB馬でもありました)
マーガレットSで1着になったNB馬は、軸天馬!
アグリとエナジーグランは、NB馬3頭中、ZI値上位3番目の馬でした。
アグリとエナジーグランは、NB馬3頭中、ZI値上位3番目の馬でした。
日付 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 印 | M2 | M3 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.2.26 | 中山記念G2 | 11 | ヒシイグアス | 牡7 | 1 | 5 | NB | AU | ||
2023.2.26 | ブラッH・3勝 | 4 | スズカコテキタイ | 牡4 | 1 | 1 | NB | |||
2023.2.26 | 阪急杯G3 | 11 | アグリ | 牡4 | 1 | 2 | NB | |||
2023.2.26 | マーガレ(L) | 4 | ビッグシーザー | 牡3 | 1 | 1 | NB | |||
2023.2.26 | 下関S・3勝 | 11 | エナジーグラン | 牡4 | 1 | 2 | NB |
W1=AU2着3着、W2=AU絡まず、W3=下関SAU2着、W4=AU2着、W5=AU1着
【2月19日】配当:57,020円
【2月19日】配当:57,020円
NB馬*4 AU馬*1(直前の穴馬でもありました)
小倉大賞典で1着になったNB馬は、ZI値3位の馬!
その他1着になった3頭のNB馬は、ZI値上位2頭のいずれかの馬でした。
その他1着になった3頭のNB馬は、ZI値上位2頭のいずれかの馬でした。
日付 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 印 | M2 | M3 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.2.19 | フェブラG1 | 7 | レモンポップ | 牡5 | 1 | 1 | NB | |||
2023.2.19 | アメジH・3勝 | 10 | スパイダーゴールド | 牡4 | 1 | 1 | NB | |||
2023.2.19 | 大和S | 2 | ケイアイドリー | 牡6 | 1 | 2 | NB | |||
2023.2.19 | 武庫川S・3勝 | 6 | セルバーグ | 牡4 | 1 | 3 | AU | ★ | ||
2023.2.19 | 小倉大賞HG3 | 6 | ヒンドゥタイムズ | セ7 | 1 | 2 | NB |
W1=AU1着3着、W2=AU3着、W3=小倉大賞典AU絡まず、W4=AU2着3着、W5=AU絡まず
【2月12日】配当:276,330円
NB馬*2 AU馬*3(直前の穴馬でもありました)
1着になったNB馬2頭は、NB馬3頭中、ZI値上位2頭のいずれかの馬でした。
日付 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 印 | M2 | M3 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.2.12 | 京都記念G2 | 12 | ドウデュース | 牡4 | 1 | 1 | NB | |||
2023.2.12 | 茨木SH・3勝 | 7 | ペルアア | 牝4 | 1 | 1 | NB | |||
2023.2.12 | 北九州短 | 11 | ヴァトレニ | セ5 | 1 | 4 | AU | ★ | ||
2023.2.12 | 共同通信G3 | 8 | ファントムシーフ | 牡3 | 1 | 3 | AU | ★ | ||
2023.2.12 | バレンタ | 5 | ハセドン | 牡4 | 1 | 3 | AU | ★ |
【2月5日】配当:102,930円
NB馬*4 AU馬*1(直前の穴馬でもありました)[AN24] 達成!
1着になったNB馬4頭は、NB馬3頭中、ZI値上位2頭のいずれかの馬でした。
日付 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 印 | M2 | M3 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.2.5 | 東京新聞G3 | 2 | ウインカーネリアン | 牡6 | 1 | 4 | AU | ★ | ||
2023.2.5 | 銀蹄S・3勝 | 16 | ジレトール | 牡4 | 1 | 2 | NB | |||
2023.2.5 | きさらぎG3 | 2 | フリームファクシ | 牡3 | 1 | 1 | NB | |||
2023.2.5 | 令月SH | 3 | ケイアイターコイズ | 牡7 | 1 | 1 | NB | |||
2023.2.5 | 関門橋S | 13 | ディープモンスター | 牡5 | 1 | 1 | NB |
【1月29日】配当:29,690円
NB馬*5 AU馬*1(小倉11RはNB馬とAU馬・直前の穴馬が重なった馬)
中京10Rで1着のNB馬は、NB馬3頭中、ZI値上位3番目の馬、
その他4頭は、NB馬3頭中、ZI値上位2頭のいずれかの馬でした。
日付 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 印 | M2 | M3 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.1.29 | 巌流島H・3勝 | 18 | スンリ | 牝5 | 1 | 2 | NB | AU | ★ | |
2023.1.29 | 根岸SG3 | 13 | レモンポップ | 牡5 | 1 | 1 | NB | |||
2023.1.29 | 節分S・3勝 | 4 | レッドモンレーヴ | 牡4 | 1 | 1 | NB | |||
2023.1.29 | シルクロHG3 | 2 | ナムラクレア | 牝4 | 1 | 2 | NB | |||
2023.1.29 | 刈谷特別・2勝 | 5 | サンライズアリオン | 牡4 | 1 | 1 | NB |
【1月22日】配当:4,848,540円
NB馬*4(うち一つはAUと直穴が重なった馬)
オッズ異常馬と大穴候補が重なった馬*1
アメリカJCCで1着になったNB馬は、ZI値6位の馬でしたが、
その他1着になった3頭のNB馬は、3頭中 ZI値上位2頭のいずれかでした。
日付 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 印 | M2 | M3 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.1.22 | アメリカG2 | 4 | ノースブリッジ | 牡5 | 1 | 4 | NB | |||
2023.1.22 | 江戸川S・3勝 | 11 | ジャスパーゴールド | 牡5 | 1 | 9 | 異 | ◎ | ||
2023.1.22 | 東海SG2 | 10 | プロミストウォリア | 牡6 | 1 | 2 | NB | |||
2023.1.22 | 長篠SH・3勝 | 6 | ルージュスティリア | 牝4 | 1 | 1 | NB | |||
2023.1.22 | 豊前SH・3勝 | 9 | ラヴィータエベラ | 牡6 | 1 | 4 | NB | AU | ★ |
【1月15日】配当:822,240円
NB馬*4 AU馬(直前の穴馬)*1
日経新春杯で1着になったNB馬は、ZI値1位の馬でしたが、
その他1着になった3頭のNB馬は、NB馬3頭中、ZI値上位3番目の馬でした。
日付S | レース名 | 馬番 | 馬名S | 性齢 | 着順 | 人気 | 印 | M2 | M3 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.1.15 | 門司S | 9 | ロッシュローブ | 牡6 | 1 | 5 | AU | ★ | ||
2023.1.15 | 京成杯G3 | 4 | ソールオリエンス | 牡3 | 1 | 2 | NB | |||
2023.1.15 | ジャニュ | 3 | アティード | 牡5 | 1 | 2 | NB | |||
2023.1.15 | 日経新春HG2 | 2 | ヴェルトライゼンデ | 牡6 | 1 | 2 | NB | |||
2023.1.15 | 紅梅S(L) | 4 | ダルエスサラーム | 牝3 | 1 | 4 | NB |
【1月9日】配当:33,932,890円
NB馬*1 AU馬*2 オッズ異常馬*1 大穴候補*1
1着になったNB馬は、NB馬3頭中、ZI値上位2頭のいずれかでした。
日付 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | NB・異 | AU | 直 | 大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.1.9 | フェアリG3 | 14 | キタウイング | 牝3 | 1 | 11 | ◎ | |||
2023.1.9 | 迎春S・3勝 | 11 | グランオフィシエ | 牡5 | 1 | 5 | AU | |||
2023.1.9 | 淀短距離(L) | 2 | ホープフルサイン | 牡7 | 1 | 9 | 異 | |||
2023.1.9 | 雅S・3勝 | 16 | オディロン | 牡4 | 1 | 3 | AU | |||
2023.1.9 | 鳥羽特別・2勝 | 8 | フォーチュンテラー | 牡4 | 1 | 1 | NB |
【1月8日】配当:13,169,410円
NB馬*3 AU馬*1
1着になったNB馬は、NB馬3頭中、ZI値上位2頭のいずれかでした。
日付 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | NB・異 | AU | 直 | 大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.1.8 | ポルック | 9 | ニューモニュメント | 牡7 | 1 | 2 | NB | |||
2023.1.8 | 若潮SH・3勝 | 10 | ゾンニッヒ | 牡5 | 1 | 1 | NB | |||
2023.1.8 | シンザンG3 | 2 | ライトクオンタム | 牝3 | 1 | 2 | NB | |||
2023.1.8 | 新春S・3勝 | 7 | ヒメノカリス | 牝6 | 1 | 5 | AU | |||
2023.1.8 | 濃尾特別・2勝 | 6 | ジロー | 牡6 | 1 | 12 |
【1月5日】配当:179,610円
NB馬*4 AU馬*1
1着になったNB馬は、NB馬3頭中、ZI値上位2頭のいずれかでした。
日付 | レース名 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | NB・異 | AU | 直 | 大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.1.5 | 中山金杯HG3 | 3 | ラーグルフ | 牡4 | 1 | 1 | NB | |||
2023.1.5 | ジュニア(L) | 13 | クルゼイロドスル | 牡3 | 1 | 2 | NB | |||
2023.1.5 | 京都金杯HG3 | 7 | イルーシヴパンサー | 牡5 | 1 | 5 | NB | AU | ||
2023.1.5 | 万葉SH | 15 | ミクソロジー | 牡4 | 1 | 1 | NB | |||
2023.1.5 | 門松S・3勝 | 2 | ヴァルキュリア | 牝6 | 1 | 2 | NB | |
━━━━━━━━━━━━━━
2022年 WIN5 結果
━━━━━━━━━━━━━━
